Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas Ponggok Tahun 2020
NO | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata | Nilai Rata-Rata Tertimbang | Nilai IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja |
1 | Persyaratan | 3.00 | 0.33 | 75.00 | C | Kurang Baik |
2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 3.00 | 0.33 | 75.00 | C | Kurang Baik |
3 | Waktu Pelayanan | 2.86 | 0.31 | 71.44 | C | Kurang Baik |
4 | Biaya/ Tarif | 3.01 | 0.33 | 75.15 | C | Kurang Baik |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.00 | 0.33 | 75.00 | C | Kurang Baik |
6 | Kompetensi Pelaksana | 3.00 | 0.33 | 75.00 | C | Kurang Baik |
7 | Perilaku Pelaksana | 2.98 | 0.33 | 74.60 | C | Kurang Baik |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | 3.00 | 0.33 | 75.00 | C | Kurang Baik |
9 | Sarana dan Prasarana | 2.57 | 0.28 | 64.29 | D | Tidak Baik |
IKM Pelayanan Rawat Jalan | 2.91 | 72.65 | C | Kurang Baik |
Berdasarkan tabel hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rawat jalan Puskesmas Ponggok tahun 2020, diperoleh hasil IKM sebesar 72,65. Nilai IKM pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu 77,43 dengan kategori mutu pelayanan B atau baik dan semua unsur termasuk dalam kategori baik kecuali penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana prasarana termasuk kategori kurang baik. Pada tahun 2020, semua aspek pelayanan termasuk dalam kategori kurang baik bahkan sarana prasarana termasuk tidak baik dengan IKM 64,29.
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rawat Inap Puskesmas Ponggok Tahun 2020
NO | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata | Nilai Rata-Rata Tertimbang | Nilai IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja |
1 | Persyaratan | 3.00 | 0.33 | 75.00 | C | Kurang Baik |
2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 3.00 | 0.33 | 75.00 | C | Kurang Baik |
3 | Waktu Pelayanan | 2.97 | 0.33 | 74.31 | C | Kurang Baik |
4 | Biaya/ Tarif | 3.00 | 0.33 | 75.00 | C | Kurang Baik |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.00 | 0.33 | 75.00 | C | Kurang Baik |
6 | Kompetensi Pelaksana | 3.00 | 0.33 | 75.00 | C | Kurang Baik |
7 | Perilaku Pelaksana | 2.92 | 0.32 | 73.12 | C | Kurang Baik |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | 2.99 | 0.33 | 74.81 | C | Kurang Baik |
9 | Sarana dan Prasarana | 2.88 | 0.32 | 71.88 | C | Kurang Baik |
IKM Pelayanan Rawat Inap | 2.94 | 73.60 | C | Kurang Baik |
Berdasarkan tabel hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rawat inap Puskesmas Ponggok tahun 2020, diperoleh hasil IKM sebesar 73,60. Nilai IKM pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu 75,53 dengan kategori mutu pelayanan yang sama yakni C atau kurang baik. Perlu dilakukan peningkatan pelayanan khususnya aspek sarana prasarana dengan IKM 71,88 paling rendah dibandingkan lainnya.